Журнал «страховой случай»:
Первый общедоступный популярный журнал о страховании. К тому же, глянцевый...

Страхование пассажиров: рейтинг страховых компаний

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ № в гос. реестре Поступления (т. руб.) Выплаты (т. руб.)
1.  ЖАСО 263 112 239 224
2.  РСТК 1852 20 944 65
3.  Информстрах 86 14 857 32
4.  Спасские ворота 2992 7 003 6
5.  РОСГОССТРАХ-ПОВОЛЖЬЕ 665 5 737 2
6.  УралСиб 983 5 432 94
7.  Транско 3542 5 430 8
8.  МСЦ 88 4 075 2
9.  РАСК 3331 3 693 14
10.  МОСКВА 191 3 589 60
11.  РОСНО 290 2 912 1
12.  Сургутнефтегаз 3127 2 778 7
13.  ЖАСО-М 68 2 606 2
14.  ВСК 621 2 443 10
15.  РОСГОССТРАХ-ЮГ 1374 1 601 1
16.  Русский Мир 1582 308 21
17.  Согласие 1307 266 90
18.  Цюрих. Ритейл 1083 172 1
19.  РОСГОССТРАХ-АККОРД 2309 127 4
20.  Талисман 1587 104 6
21.  Скиф-Тверь 3276 78 2
22.  Мегарусс-Д 2877 14 10
23.  Астэк 244 5 2




Страховой каталог INS.ORG.RU