Журнал «страховой случай»:
Первый общедоступный популярный журнал о страховании. К тому же, глянцевый...

ОСАГО: рейтинг страховых компаний

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ № в гос. реестре Поступления (т. руб.) Выплаты (т. руб.)
1.  РЕСО-Гарантия 1209 3 616 714 1 751 020
2.  Ингосстрах 928 2 770 328 1 545 170
3.  РОСГОССТРАХ-ПОВОЛЖЬЕ 665 1 785 070 1 026 042
4.  Спасские ворота 2992 1 525 164 798 257
5.  РОСНО 290 1 476 121 851 530
6.  РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР 1096 1 449 257 823 662
7.  РОСГОССТРАХ-ЮГ 1374 1 359 217 836 535
8.  РГС-СЗ 451 1 340 480 598 281
9.  УралСиб 983 1 309 709 910 412
10.  РОСГОССТРАХ-СИБИРЬ 2474 1 268 419 696 446
11.  ВСК 621 1 211 719 609 374
12.  РОСГОССТРАХ-УРАЛ 2366 1 201 562 774 698
13.  АльфаСтрахование 2239 1 033 946 604 069
14.  Цюрих. Ритейл 1083 939 974 739 721
15.  МСК-Стандарт 1137 840 068 545 693
16.  Русский Мир 1582 707 615 954 666
17.  МАКС 1427 688 686 395 269
18.  Согласие 1307 655 838 532 309
19.  РОСГОССТРАХ-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 468 587 871 284 919
20.  РОСГОССТРАХ-АККОРД 2309 550 827 346 610
21.  МСК 3259 503 328 373 569
22.  Ренессанс Страхование 1284 502 476 322 147
23.  Россия 2 464 694 426 889
24.  Инногарант 3455 434 243 118 208
25.  СОГАЗ 1208 387 315 233 965
26.  ГУТА-Страхование 1820 350 825 210 181
27.  РОСГОССТРАХ-ТАТАРСТАН 2382 309 175 223 459
28.  Северполис 2923 287 249 174 579
29.  Оранта 3028 265 920 194 300
30.  Энергогарант 1834 265 269 158 062
31.  ЖАСО 263 263 420 142 181
32.  Росстрах 1517 260 817 161 792
33.  ЛК-Сити 892 249 311 46 414
34.  Мегарусс-Д 2877 237 697 168 913
35.  Городская СК 1489 234 164 108 947
36.  АСКО 2489 227 287 156 378
37.  НСГ 1826 217 507 186 423
38.  Арбат 3670 216 527 58 001
39.  Ростра 3647 214 142 46 092
40.  РУССКИЕ СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ 2567 198 722 65 917
41.  ЮЖУРАЛ-АСКО 2243 173 211 101 098
42.  ГУБЕРНСКАЯ СТРАХ.КОМП.КУЗБАССА 2353 172 327 104 573
43.  ЗАЩИТА-НАХОДКА 3174 169 089 105 196
44.  РСТК 1852 168 384 95 148
45.  Надежда 2182 165 055 120 333
46.  Адмирал 46 160 092 100 165
47.  Регион 1207 136 596 98 512
48.  Авикос 1967 135 719 98 156
49.  АЙНИ 1714 132 842 59 122
50.  Росэнерго НСГ 3295 126 400 94 608
51.  УРАЛ-АИЛ 1306 123 683 59 961
52.  ЭСКО 1914 121 226 44 225
53.  НАСКО ТАТАРСТАН 3116 119 191 94 379
54.  Сургутнефтегаз 3127 118 652 83 450
55.  Прогресс-Гарант 2786 114 010 103 093
56.  Северная Казна 1155 111 450 89 822
57.  Ариадна 2240 108 290 37 381
58.  АФЕС 1273 97 321 76 088
59.  Шексна 2115 94 918 58 721
60.  АСОЛЬ 2600 86 916 66 690
61.  ЗАПСИБЖАСО 1412 83 076 55 424
62.  СКПО-УралСиб 3014 79 874 111 783
63.  Росинвест 2029 76 908 26 330
64.  Компаньон 3301 75 256 77 348
65.  Капитал страхование 1298 74 853 42 266
66.  Чулпан 1216 68 270 43 944
67.  СВОД 2832 62 714 13 893
68.  Империя страхования 1185 62 485 16 520
69.  Восточный страховой альянс 3727 58 535 24 843
70.  Беловская АСК 518 57 692 48 427
71.  ЭРГО Русь 177 57 391 22 314
72.  ПАРИТЕТ-СК 3268 54 168 14 380
73.  Ангара 66 52 585 36 769
74.  АСК-Петербург 1709 51 358 29 549
75.  ПОДМОСКОВЬЕ 1111 50 571 25 611
76.  Поддержка 221 49 476 22 752
77.  ВТБ СТРАХОВАНИЕ 3398 49 072 17 147
78.  Спортстрах 3352 48 465 14 410
79.  Энергополис 870 47 224 10 376
80.  ТПСО 3202 47 031 14 308
81.  МОСКОВИЯ 2290 45 605 28 806
82.  ПРОМЫШЛЕННАЯ СК 461 41 994 29 505
83.  КИТ Финанс страхование 1675 41 598 14 974
84.  Регионгарант 1908 39 817 32 585
85.  Эни 1551 38 981 28 016
86.  Континенталь 2526 35 220 12 165
87.  МСК СТРАЖ 413 34 788 19 718
88.  Ника 1560 33 489 14 003
89.  МСЦ 88 32 262 24 446
90.  Вест-Акрас 374 29 217 4 200
91.  Итиль 1858 29 003 17 739
92.  Комфорт-Гарант 3519 28 510 13 394
93.  Талисман 1587 27 931 15 947
94.  Гармед 486 27 313 10 219
95.  Геополис 2397 27 278 15 707
96.  Салда-АСКО 1168 26 865 11 589
97.  СЕРВИСРЕЗЕРВ-КОВРОВ 632 26 122 19 623
98.  АИГ СПК 3947 25 807 14 721
99.  ПАРИ 915 24 841 11 826
100.  Гайде 630 23 594 13 450
101.  Рекон 3229 23 202 11 577
102.  Самара 2619 21 414 12 578
103.  Транснефть 1864 21 301 5 824
104.  ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 3568 19 961 10 192
105.  Урал-Рецепт 248 18 984 9 002
106.  ЖАСО-М 68 18 874 14 133
107.  Медэкспресс 141 18 328 20 888
108.  Траст 2091 17 928 15 851
109.  Дальакфес 2214 16 555 10 737
110.  ЖАСКО 1595 12 914 7 570
111.  ТЭСТ-ЖАСО 473 12 811 13 073
112.  Ковчег 3741 12 237 1 003
113.  СИБИРСКИЙ СПАС 3467 12 113 8 074
114.  Инвестиции и финансы 907 12 097 8 431
115.  Гефест 1641 11 959 8 356
116.  Информстрах 86 9 150 3 730
117.  Инкасстрах 113 8 357 4 639
118.  Британское СО 3064 8 338 9 834
119.  РСЦ 159 7 878 3 427
120.  Якорь 1621 7 658 5 256
121.  Скиф-Тверь 3276 7 353 4 394
122.  СОПО РТ 3389 6 563 3 027
123.  ПОЛИС-ГАРАНТ 3390 6 550 3 427
124.  СОЮЗ 1145 6 191 4 051
125.  Астэк 244 5 883 4 729
126.  Двадцать первый век 2027 5 827 1 144
127.  Шанс 13 5 563 6 176
128.  Межрегионгарант 3300 4 795 1 231
129.  Метротон 3413 4 428 1 758
130.  МЕД-ГАРАНТ 797 4 281 209
131.  Жива 158 3 866 7 494
132.  СЕВЕР-КООП-ПОЛИС 1828 3 635 1 227
133.  Проминстрах 3438 3 116 368
134.  Дальлесстрах 319 2 638 1 323
135.  МОСКВА 191 2 396 4
136.  Национальное качество 3240 2 329 22 129
137.  СКМ 1047 2 083 43 889
138.  Нефтеполис 3297 218 3 270




Страховой каталог INS.ORG.RU