Журнал «страховой случай»:
Первый общедоступный популярный журнал о страховании. К тому же, глянцевый...

Личное страхование: рейтинг страховых компаний

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ № в гос. реестре Поступления (т. руб.) Выплаты (т. руб.)
1.  СОГАЗ 1208 12 170 312 5 543 799
2.  РОСНО 290 4 054 562 1 987 183
3.  Ингосстрах 928 3 740 654 2 680 933
4.  ЖАСО 263 3 552 271 2 236 208
5.  АльфаСтрахование 2239 2 822 848 982 539
6.  РЕСО-Гарантия 1209 2 465 088 1 783 249
7.  Чешская СК 3609 2 050 350 44 218
8.  Транснефть 1864 1 758 560 408 187
9.  ВСК 621 1 672 109 688 840
10.  Ренессанс Страхование 1284 1 274 791 817 250
11.  УралСиб 983 1 176 481 752 321
12.  МАКС 1427 1 165 140 397 572
13.  Капитал страхование 1298 1 010 058 768 848
14.  Россия 2 1 002 418 379 923
15.  Сургутнефтегаз 3127 899 218 392 709
16.  Шексна-М 2838 823 773 450 816
17.  Энергогарант 1834 771 118 334 779
18.  Чулпан 1216 725 849 239 619
19.  ВТБ СТРАХОВАНИЕ 3398 699 134 293 747
20.  Инногарант 3455 546 291 209 658
21.  АИГ Лайф 3256 478 987 181 233
22.  Прогресс-Гарант 2786 471 422 381 531
23.  Ростра 3647 432 759 41 687
24.  Медэкспресс 141 410 719 266 542
25.  Мультиполис 3499 350 183 47 203
26.  Согласие 1307 346 640 185 507
27.  ЭРГО Русь 177 342 081 316 838
28.  Авива 3991 336 743 97 144
29.  Русский Мир 1582 330 786 358 078
30.  Литер-Полис 31 295 691 202 726
31.  МСК 3259 288 543 137 562
32.  Спасские ворота 2992 287 590 195 927
33.  АВРОРА-ГАРАНТ 3332 283 488 55 364
34.  Оранта 3028 280 099 238 698
35.  ГУТА-Страхование 1820 277 613 133 452
36.  НСГ 1826 263 403 105 592
37.  МСК-Стандарт 1137 244 671 99 026
38.  РОСГОССТРАХ-ПОВОЛЖЬЕ 665 244 432 83 266
39.  РГС-СЗ 451 243 908 112 498
40.  РОСГОССТРАХ-ЮГ 1374 226 678 120 707
41.  Согласие-Вита 3511 211 548 245 628
42.  Отечество 3099 206 647 171 670
43.  Ингосстрах лмт 3823 206 405 94 049
44.  ДАР-МОСКВА 1866 204 908 90 292
45.  РОСГОССТРАХ-СИБИРЬ 2474 201 948 69 878
46.  РСЦ 159 192 567 73 237
47.  ПАРИТЕТ-СК 3268 186 945 16 506
48.  Межрегионгарант 3300 186 573 101 783
49.  Алроса 3524 185 060 65 374
50.  РОСГОССТРАХ-УРАЛ 2366 184 665 96 398
51.  Медцентрстрах 3375 184 496 119 220
52.  Якорь 1621 183 143 102 453
53.  Капитал-Полис 1336 181 103 112 812
54.  Цюрих. Ритейл 1083 176 149 81 408
55.  ВИТАЛ-ПОЛИС 3561 175 590 56 856
56.  СИБИРСКИЙ СПАС 3467 170 857 100 014
57.  Росгосстрах-Жизнь 3984 142 705 32 385
58.  АФЕС 1273 139 130 20 587
59.  ДАЛЬЖАСО 55 138 728 44 878
60.  Мегарусс-Д 2877 125 962 53 375
61.  АСКО 2489 121 503 81 954
62.  УРАЛ-АИЛ 1306 115 800 65 281
63.  Спасение 3528 114 881 45 870
64.  Коместра 1922 109 318 53 174
65.  РЕГИОН СОЮЗ 3963 102 123 73 211
66.  ПАРИ 915 101 748 30 373
67.  СОЦИУМ 3261 101 684 10 578
68.  РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР 1096 94 072 37 101
69.  Плато 2284 91 880 9 643
70.  Независимая страховая группа 3847 89 940 20 526
71.  Сожекап Страхование Жизни 4079 88 653 674
72.  Солидарность для жизни 257 88 570 68 015
73.  Авикос 1967 87 618 29 778
74.  Семейная страховая компания 3348 87 457 23 415
75.  Проминстрах 3438 83 841 2 982
76.  АСКО-ВАЗ 320 77 556 71 206
77.  Облкемеровоуголь 3150 76 171 46 982
78.  АИГ СПК 3947 75 650 24 646
79.  Вирмед 193 73 795 66 193
80.  РЕСПЕКТ-ПОЛИС 3492 71 816 15 299
81.  КИТ Финанс страхование 1675 66 327 21 642
82.  Основа 3366 66 162 17 400
83.  СОГАЗ-ЖИЗНЬ 3825 65 993 3 849
84.  Шанс 13 64 892 33 056
85.  РОСГОССТРАХ-АККОРД 2309 64 742 28 327
86.  ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ СК 1688 63 732 5 930
87.  ЮЖУРАЛЖАСО 92 62 733 17 889
88.  Росстрах 1517 62 034 28 519
89.  ЗАПСИБЖАСО 1412 61 665 25 805
90.  РСТК 1852 61 558 9 410
91.  Технополис 1188 61 382 18 835
92.  АВАНГАРД-ГАРАНТ 796 61 191 7 221
93.  Ренессанс жизнь 3972 61 010 12 441
94.  ГУБЕРНСКАЯ 3479 58 761 26 686
95.  Железнодорожный страховой фонд 2447 56 762 1 917
96.  Астор 1115 56 187 47 144
97.  Дина 2106 56 131 38 828
98.  РОСЭНЕРГО-ЖИЗНЬ 1400 56 000 879
99.  Асстра 1248 55 849 39 985
100.  МСЦ 88 55 464 30 731
101.  Прогресс-Гарантия 3809 55 046 20 523
102.  Апогей мед 3252 54 590 25 904
103.  Аллега 3859 53 644 19 552
104.  Надежда 2182 53 581 13 501
105.  Инфистрах 3382 53 250 48 334
106.  Мединком 43 51 270 48 589
107.  Росэнерго НСГ 3295 51 249 30 483
108.  Авеста 3156 50 797 22 152
109.  Гайде 630 50 585 23 439
110.  НЭСО 3310 50 292 3 998
111.  Панацея 173 49 396 41 389
112.  Бивита 1242 48 597 35 890
113.  БЛОК-СТРАХОВАНИЕ 3824 48 046 16 680
114.  ВОСТСИБЖАСО 433 46 430 18 949
115.  ЛОЙД-СИТИ 3681 46 254 22 775
116.  Гармед 486 45 627 27 031
117.  РЕСО-Ре 1643 45 340 24 601
118.  Белая Башня-Здоровье 1499 45 017 31 640
119.  Инвестиции и финансы 907 44 430 8 299
120.  ЭРГО Жизнь 3879 44 368 14 441
121.  АСТРА-МЕТАЛЛ 758 43 833 30 410
122.  ВИРМЕД-РЕЗЕРВ 3262 43 158 38 481
123.  Салда-АСКО 1168 43 098 56 304
124.  Рекон 3229 42 354 25 922
125.  Нсг страхование жизни 3870 42 204 1 973
126.  ПОЛИС-ГАРАНТ 3390 40 370 26 992
127.  Страховые инвестиции 3928 39 743 31 302
128.  Ариадна 2240 39 731 17 908
129.  Стратегия 3706 39 453 31 422
130.  СПАССКИЕ ВОРОТА-М 2354 38 275 21 047
131.  ГЕЛИОС-РЕЗЕРВ 397 37 684 13 840
132.  ЧСК 2708 36 927 3 788
133.  РОСГОССТРАХ-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 468 35 910 11 144
134.  ЮЖУРАЛ-АСКО 2243 35 695 10 190
135.  НАСКО ТАТАРСТАН 3116 35 227 18 045
136.  РОСНО-МС 2890 34 555 8 925
137.  Геополис 448 34 198 29 643
138.  Международная страховая группа 3594 33 720 21 860
139.  ДЕЛОВОЕ СООБЩЕСТВО 3961 33 509 18 419
140.  Страховая компания успех 2359 33 386 17 905
141.  МЕЖБАНКОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СК 776 33 372 31 030
142.  Беловская АСК 518 33 142 22 256
143.  Дельта 2842 33 003 2 169
144.  Медстрах 484 32 832 5 635
145.  Промбезопасность 3607 32 652 24 282
146.  Военной медицины 3553 32 601 14 126
147.  ВОЗРОЖДЕНИЕ-КРЕДИТ 1440 32 353 4 536
148.  Святогор 3322 32 117 14 138
149.  Интермедиаполис 3583 31 729 23 791
150.  Сахамедстрах 2873 30 687 22 112
151.  Городская СК 1489 29 793 14 314
152.  Шексна 2115 29 654 4 449
153.  Информстрах 86 29 534 12 270
154.  Федеральная страховая компания 161 29 242 22 284
155.  Регион страхование 3589 29 198 16 442
156.  СИМАЗ-МЕД 2444 28 815 14 780
157.  ЖАСО-М 68 27 961 11 856
158.  Альянс РОСНО жизнь 3828 27 713 8 081
159.  Гефест 1641 27 334 25 464
160.  Страховая компания святого анд 3432 27 032 22 408
161.  ЭСКО 1914 26 649 9 586
162.  Регионгарант 1908 26 316 16 887
163.  Актив 139 26 215 2 930
164.  МОСКВА 191 25 463 18 095
165.  АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 3447 25 020 8 989
166.  РОСГОССТРАХ-ТАТАРСТАН 2382 24 959 5 672
167.  АСКО СКЭЛ ПЛЮС 3400 24 275 19 951
168.  Арбат 3670 23 919 7 423
169.  Сбк города чебоксары 552 23 761 18 881
170.  Капиталъ страхование жизни 3973 23 581 6 411
171.  Держава 3602 23 399 13 758
172.  МЕГА-ПОЛИС 3874 23 108 38
173.  ТЮМЕНЬ-ПОЛИС 1623 22 782 6 770
174.  ДАСК 262 22 689 10 323
175.  ПОДМОСКОВЬЕ 1111 22 547 18 603
176.  АДВАНТ-СТРАХОВАНИЕ 3290 21 994 3 651
177.  Ник 2917 21 979 10 417
178.  Олимпия 3742 21 932 147
179.  Северное СО 1940 21 788 5 377
180.  АСК-Петербург 1709 21 242 4 778
181.  Сплав-Мис 2104 20 832 17 344
182.  Реал 894 20 808 5 329
183.  СИБИРСКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 3399 20 758 18 050
184.  Мегаполис 3905 20 743 15 466
185.  ВСК-МИЛОСЕРДИЕ 3978 20 724 15 713
186.  ЖАСО 1411 20 686 2 652
187.  САМАРА-МЕД 2684 19 716 32 330
188.  Итерма 3605 19 265 9 098
189.  УНИВЕРС-ГАРАНТ 3610 18 644 5 603
190.  Империя страхования 1185 18 445 5 542
191.  ГИАЛИТ-ПОЛИС 3526 18 274 14 567
192.  Инвестстрах 2401 17 906 8 352
193.  ВОСТОЧНО-СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 3570 17 837 4 795
194.  МАСТЕР-ГАРАНТ 3498 17 799 5 532
195.  МСК СТРАЖ 413 17 624 12 648
196.  ГУБЕРНСКАЯ СТРАХ.КОМП.КУЗБАССА 2353 17 227 8 640
197.  АСКО-ЦЕНТР 2144 17 197 6 686
198.  Ермак 3347 17 134 13 458
199.  Балтийское СО 1849 17 024 785
200.  Боместра 625 16 908 4 267
201.  Тит 1182 16 795 7 543
202.  МОСКОВИЯ 2290 16 669 7 451
203.  ЮКС-СИБПРОМ-КОМЕСТРА 1873 16 571 1 428
204.  МСК - Лайф 3995 15 990 31 690
205.  Росмед 3451 15 906 6 550
206.  РАСК 3331 15 891 10
207.  Делинс 394 15 844 7 890
208.  СИБИРСКИЙ СПАС 1428 15 826 3 428
209.  ЖАСО-Полис 3118 15 450 338
210.  Кремль 3601 14 968 2 377
211.  Британское СО 3064 14 955 53
212.  СОЮЗНИК 1580 14 802 5 946
213.  Вита мт 3454 14 579 12 221
214.  Россия ОСЖ 3979 14 572 4 665
215.  АК БАРС-МЕД 3943 14 181 33 795
216.  Орбита 326 14 104 5 950
217.  Артекс 2174 13 965 8 190
218.  Лексгарант 348 13 842 4 053
219.  КОМЕСТРА-ТОМЬ 1867 13 602 3 004
220.  Адонис 585 13 495 12 696
221.  КОЛЫМСКАЯ 507 13 401 2 878
222.  Дальстар 1117 13 203 7 214
223.  Национальный страховой дом 1259 12 854 6 817
224.  ТЭСТ-ЖАСО 473 12 704 273
225.  Фьорд 3598 12 675 10 950
226.  Кольцо Урала-Медицина 3313 12 574 1 514
227.  Корпорация мед страхования 356 12 565 5 894
228.  Ника 1560 12 097 660
229.  Диана 206 11 930 6 735
230.  Адмирал 46 11 426 5 742
231.  СИБИРЬ-ПОЛИС 163 11 251 9 461
232.  Вирилис 1706 11 143 6 101
233.  Универсалдиалог 3514 11 118 29 638
234.  Страховые технологии ххi века 3648 10 918 6 988
235.  Страховая больничная касса 2136 10 799 8 924
236.  КРЕМЛЕВСКАЯ 3880 10 788 9 450
237.  Дальлесстрах 319 10 704 2 885
238.  Эни 1551 10 535 145
239.  Эверест 3620 10 149 4 260
240.  Агрига 3721 9 891 3 976
241.  ТАГАНАЙ-АСКО 1280 9 829 2 620
242.  АМ-ПОЛИС 1387 9 194 7 439
243.  Галактика 3908 8 954 4 418
244.  Акомс 455 8 629 4 343
245.  АЙНИ 1714 8 583 4 497
246.  Планета ф 3428 8 516 3 421
247.  Прогресс 2473 8 300 2 637
248.  Пульс 1409 7 963 6 660
249.  Арсенал 3193 7 913 3 459
250.  ЮГОРИЯ-МЕД 3204 7 809 3 380
251.  ГСМК 2071 7 744 5 444
252.  Инкасстрах 113 7 498 3 986
253.  Иннорусгорстрах 3592 7 295 166
254.  Южный город 40 7 203 1 782
255.  Наследие 3425 7 189 2 888
256.  Промстрахрезерв 3497 7 092 1 750
257.  МАСКИ 195 7 018 6 302
258.  Итиль 1858 7 012 5 681
259.  РУССКИЕ СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ 2567 6 996 724
260.  СУРГУТНЕФТЕГАЗ-ЖИЗНЬ 3826 6 976 1 107
261.  Триада 1882 6 860 18 053
262.  Северная Казна 1155 6 845 6 012
263.  РУССКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 3906 6 828 152
264.  ЗАЩИТА-НАХОДКА 3174 6 641 5 067
265.  Спортстрах 3352 6 520 2 309
266.  МЕД-ГАРАНТ 797 6 404 4 100
267.  Медиполис 194 6 372 6 275
268.  Русский стандарт 3748 6 230 1 065
269.  Столет 2677 6 171 1 790
270.  ЗАЩИТА-ПАЛЛАДА 607 6 020 2 469
271.  Дальакфес 2214 5 918 4 113
272.  АСТЭК-МЕД 2944 5 866 5 054
273.  Веста 2941 5 810 1 575
274.  РСА ИНТЕР-ПОЛИС 3285 5 598 2 069
275.  Ковчег 3741 5 486 5 760
276.  Энергоресурс 3411 5 446 14
277.  ЕВРО-ПОЛИС 2496 5 371 3 231
278.  СОНГРА 3236 5 216 3 026
279.  Помощь 2729 5 169 7 705
280.  ГАРАНТ-МЕД 2024 5 092 5 235
281.  Приоритетное страхование 3512 5 075 3 392
282.  НЕФТЕГАЗ-СТРАХОВАНИЕ 3346 5 070 2 268
283.  Ангара 66 4 994 1 929
284.  Гранд 1240 4 895 325
285.  Профэнергомедстрах 3658 4 837 5 206
286.  Вест-Акрас 374 4 639 4 135
287.  Протектум Мобиле 1574 4 547 6
288.  СПЕКТР-АВИА С 2733 4 436 167
289.  Вита 1404 4 220 4 404
290.  Северполис 2923 4 196 1 942
291.  СКПО-Мед-Подмосковье 2326 4 162 11 839
292.  ВОСТОК-АЛЬЯНС 2895 4 155 68
293.  Регион 1207 4 076 2 548
294.  Урал-Рецепт 248 4 070 13 230
295.  ОСЖ РЕСО-ГАРАНТИЯ 4008 4 039 259
296.  Липецк 2973 4 006 2 544
297.  ИНТЕЛЛЕКТ-ГАРАНТ 3728 3 955 3 015
298.  Альмеда 1102 3 950 3 531
299.  АСОПО-ЖИЗНЬ 1107 3 861 2 588
300.  Сосновоборская МСО 654 3 859 6 427
301.  Афина 3569 3 744 672
302.  Экофонд 2653 3 741 4 404
303.  МЕДИКА-ТОМСК 1660 3 726 817
304.  Золотой гарант 3680 3 684 1 107
305.  КОМПАНИЯ ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВОГО 3059 3 658 8
306.  ЖАСКО 1595 3 655 202
307.  БСД 3799 3 622 4 150
308.  Интерполистраст 3522 3 575 246
309.  Траст 2091 3 570 3 887
310.  Шексна-эко 442 3 433 2 793
311.  Амур 3885 3 379 553
312.  Энергия 146 3 361 1 037
313.  Межотраслевой страховой дом 3941 3 336 4 858
314.  КАМЧАТ-АФЕС 1486 3 303 87
315.  ПРОМЫШЛЕННАЯ СК 461 3 302 1 355
316.  РЕСО-МЕД 879 3 300 1 393
317.  Югория-Жизнь 4014 3 263 760
318.  Астэк 244 3 213 2 599
319.  СОПО РТ 3389 3 172 307
320.  ТЕЛЕКОМ-ГАРАНТ 3556 3 039 502
321.  АСКОР 3767 2 925 200
322.  Дормедсервис 1548 2 789 3 153
323.  Дальсаор 1850 2 763 1 088
324.  УРАЛ-АИЛ-МЕД 3774 2 707 2 930
325.  Газгарант 2947 2 672 2 667
326.  Двадцать первый век 2027 2 597 445
327.  Гранта 2042 2 573 1 127
328.  ЛОТА-Медика 2829 2 568 558
329.  Клувер 3629 2 552 1 233
330.  Ганзамед 3967 2 549 2 270
331.  Ретра 1396 2 482 1 152
332.  Медстрахком 2909 2 472 3 639
333.  Белокаменная 3673 2 392 834
334.  ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 3568 2 262 317
335.  Факел 3756 2 144 29
336.  Восла 3360 2 130 1 794
337.  Транско 3542 2 113 237
338.  ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ СТРАХОВАЯ 2003 2 069 285
339.  КАПИТАЛ-РЕЗЕРВ 3872 2 066 2 811
340.  Росинвест 2029 1 988 25
341.  ЧУВАШИЯ-ПОДДЕРЖКА 1383 1 962 1 686
342.  Уверенность 3925 1 855 1 286
343.  Астрамед-МС 1372 1 851 1 710
344.  Аскоралес 60 1 849 1 163
345.  Новомет 3723 1 754 627
346.  Южная страховая компания 3752 1 745 772
347.  Геополис 2397 1 717 11
348.  Комфорт-Гарант 3519 1 710 2 859
349.  ИНВЕСТ-ГАРАНТ 3650 1 691 67
350.  ГРАД-РЕЗЕРВ 3110 1 630 5
351.  Таймрезерв 1332 1 588 691
352.  Альянс 2294 1 559 111
353.  ЭЙС 3969 1 518 137
354.  Жива 158 1 491 3 092
355.  АСКО-ПРОФ 1255 1 490 840
356.  Стройстрах мвкс 3448 1 408 1 800
357.  МЕСКО 1461 1 398 130
358.  Скиф-Тверь 3276 1 380 1 046
359.  Ярославна 417 1 373 218
360.  Белая Башня и К 2147 1 360 1 590
361.  АВИСТА-ГАРАНТ 1127 1 347 688
362.  Внешэкономстрах 3279 1 280 4 073
363.  КАСКО-Л 1459 1 256 831
364.  СОЧИ-ГАРАНТ 2252 1 209 510
365.  СКМ 1047 1 167 64 064
366.  КУПЕЧЕСКОЕ 2792 1 165 1 878
367.  ТИХООКЕАНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМП-Я 3405 1 090 195
368.  АСОЛЬ 2600 1 078 224
369.  ЛК-Сити 892 1 065 1 053
370.  СИБИРСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 1931 1 031 39
371.  МЕДИКА-ВОСТОК 660 1 028 629
372.  Нефтеполис 3297 1 027 845
373.  Рутас 3857 1 003 29
374.  Энергополис 870 981 14
375.  СКПО-УралСиб 3014 879 12
376.  Инертек 2169 848 1 110
377.  Адмирал 3804 845 10
378.  Талисман 1587 837 76
379.  Икар 2061 830 189
380.  СКИФ-ИНКОМ 1661 816 14
381.  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ССА 2279 810 16
382.  Крона 3341 805 9
383.  ПРЕСТИЖ-ПОЛИС 3889 783 1 153
384.  Самара 2619 772 207
385.  ГРАЖДАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 3678 758 1
386.  Бастра 1141 701 81
387.  Квирин 3247 701 808
388.  Поддержка 221 644 138
389.  Уральская окружная страховая компания 3646 631 5 190
390.  СОЮЗ 1145 628 163
391.  Авиа 2445 618 57
392.  Полис 1927 608 195
393.  ИНТЕРМЕДСЕРВИС-СИБИРЬ 3344 598 736
394.  ЭКСПРЕСС-СТРАХОВАНИЕ 3815 579 185
395.  Компаньон 3301 575 2 093
396.  Кооперативное страхование 1069 558 86
397.  Областная медицинская СК 3010 556 816
398.  МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СК "АСКО" 903 555 125
399.  СЕВЕР-КООП-ПОЛИС 1828 541 371
400.  ЛУЖНИКИ-ГАРАНТ 2834 534 325
401.  АЛЬЯНС-МЕД 2699 512 401
402.  Восхождение 3709 511 2 105
403.  ЭНЕРГОГАРАНТ-СТОЛИЦА 3543 474 1 237
404.  ЭКО-ПОЛИС 3801 459 135
405.  Константа плюс 109 450 217
406.  Экко 3575 431 19
407.  Страховое общество Зенит-жизнь 3974 421 191
408.  Всеобщая страховая компания 2660 403 107
409.  Финансово-Промышленная СК 3780 381 693
410.  ПМСК 2816 365 34
411.  Восток запад 3814 359 1 083
412.  ТПСО 3202 318 1
413.  ЧУЛПАН-МЕД 3957 305 1 010
414.  Базальт 3954 284 97
415.  Серебряный полис 3626 281 20
416.  Регионстрахинвест 3881 266 1
417.  СЕРВИСРЕЗЕРВ-КОВРОВ 632 239 218
418.  Сибатом 2548 225 32
419.  Межрегиональная страховая комп 3918 191 205
420.  Элкос 578 180 62
421.  ДИСКОНТ 2621 171 122
422.  Страхование аграрного бизнеса 1221 154 9
423.  Росагрострах 211 154 107
424.  АЛЬФА-ГАРАНТ 3613 154 15
425.  Кунцево 2950 153 182
426.  Забайкалмедстрах 2456 151 457
427.  Европа 990 139 21
428.  Альма 509 131 189
429.  Капитал-Полис 3959 113 6
430.  Дальрезерв 2620 104 1 263
431.  Бизнес гарант плюс 3895 95 92
432.  Континенталь 2526 93 3
433.  МСК-МЕДИЦИНА 3624 83 83
434.  Регион-Жизнь 1224 71 28
435.  Страховое дело сибири 1982 67 872
436.  Прямое страхование 1716 66 2
437.  Финрос 79 55 1
438.  МЕДПРАНА-ЛЮКС 2227 50 1 360
439.  Совет 2316 40 3
440.  Поддержка 3689 27 3
441.  ГРАНД-ПОЛИС 3533 25 250
442.  ИЖЕВСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СК 2178 8 978
443.  Екатеринбург 574 6 178
444.  Каллисто 2295 3 2
445.  АРКА-СТРАХОВАНИЕ 1057 3 4 713
446.  Пульсар 704 2 1




Страховой каталог INS.ORG.RU