Журнал «страховой случай»:
Первый общедоступный популярный журнал о страховании. К тому же, глянцевый...

Имущественное страхование: рейтинг страховых компаний

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ № в гос. реестре Поступления (т. руб.) Выплаты (т. руб.)
1.  Ингосстрах 928 15 436 243 9 868 167
2.  РЕСО-Гарантия 1209 8 797 446 5 532 283
3.  СОГАЗ 1208 8 740 641 2 479 464
4.  АльфаСтрахование 2239 7 481 700 3 681 840
5.  РОСНО 290 6 271 407 2 608 126
6.  ВСК 621 5 341 132 3 339 304
7.  Ренессанс Страхование 1284 3 910 419 2 750 604
8.  УралСиб 983 3 853 756 3 368 749
9.  Капитал страхование 1298 3 787 795 805 665
10.  Цюрих. Ритейл 1083 3 279 214 2 911 763
11.  Согласие 1307 3 227 200 2 209 235
12.  МАКС 1427 2 849 201 784 227
13.  МСК 3259 2 794 786 1 559 916
14.  МСК-Стандарт 1137 2 406 970 2 197 088
15.  РГС-СЗ 451 2 372 815 1 182 319
16.  РОСГОССТРАХ-ПОВОЛЖЬЕ 665 2 280 288 892 315
17.  Россия 2 1 717 717 1 434 283
18.  Спасские ворота 2992 1 624 475 928 369
19.  РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР 1096 1 603 218 580 796
20.  Энергогарант 1834 1 406 467 515 686
21.  ГУТА-Страхование 1820 1 193 197 736 909
22.  Оранта 3028 1 159 850 1 266 436
23.  РОСГОССТРАХ-УРАЛ 2366 1 080 689 541 739
24.  РСЦ 159 1 071 079 112 405
25.  АГРОСТРАХОВАНИЕ-СИБИРЬ 3708 1 055 563 51 687
26.  Шексна 2115 1 044 644 410 973
27.  Прогресс-Гарант 2786 1 040 370 1 118 870
28.  ВТБ СТРАХОВАНИЕ 3398 970 594 281 637
29.  РОСГОССТРАХ-СИБИРЬ 2474 848 835 289 122
30.  НСГ 1826 777 875 268 007
31.  Транснефть 1864 763 692 76 809
32.  НАСКО ТАТАРСТАН 3116 735 463 247 219
33.  Ростра 3647 732 760 141 135
34.  ЖАСО 263 686 683 510 279
35.  Сургутнефтегаз 3127 679 958 445 950
36.  АИГ СПК 3947 663 827 253 261
37.  Поддержка 3689 655 153 55 014
38.  Русский Мир 1582 648 926 1 070 381
39.  ЖАСО-М 68 612 861 25 185
40.  Росагрострах 211 575 263 2 585
41.  Альянс 2294 564 024 141 846
42.  РОСГОССТРАХ-ЮГ 1374 528 834 378 295
43.  Мегарусс-Д 2877 521 738 336 114
44.  РОСГОССТРАХ-ТАТАРСТАН 2382 505 487 196 977
45.  Гефест 1641 495 200 94 169
46.  РЕСПЕКТ-ПОЛИС 3492 470 903 45 817
47.  Рекон 3229 469 780 15 304
48.  СОЦИУМ 3261 467 141 7 013
49.  Актив 139 462 238 102 786
50.  АВАНГАРД-ГАРАНТ 796 452 172 198 809
51.  Росстрах 1517 426 739 201 738
52.  ЭРГО Русь 177 406 804 237 299
53.  РОСГОССТРАХ-АККОРД 2309 406 507 170 722
54.  ПАРИ 915 361 540 107 624
55.  Инногарант 3455 356 098 57 882
56.  ПАРИТЕТ-СК 3268 354 198 101 178
57.  Ника 1560 351 722 112 553
58.  НПСК 3084 349 592 59 204
59.  Куранты 3892 346 679 19 860
60.  ПОДДЕРЖКА.ИРКУТСК 3334 328 795 9 702
61.  Реал 894 315 278 104 509
62.  КИТ Финанс страхование 1675 307 087 98 054
63.  Арбат 3670 306 284 585 565
64.  Итерма 3605 303 123 7 282
65.  Компаньон 3301 298 011 213 765
66.  Независимая страховая группа 3847 283 773 3 186
67.  Бизнес-страхование 3834 283 344 18 166
68.  Основа 3366 272 234 93 894
69.  Аркада 3887 271 829 151 351
70.  Регион 1207 265 782 242 548
71.  Северное СО 1940 257 022 14 611
72.  Энергополис 870 248 021 174 788
73.  ЮЖУРАЛ-АСКО 2243 233 458 187 848
74.  Метротон 3413 230 191 1 837
75.  НЭСО 3310 221 074 3 630
76.  АСОЛЬ 2600 214 151 241 065
77.  РУССКИЕ СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ 2567 206 573 87 998
78.  РЕГИОН-ПОДДЕРЖКА 3718 201 215 58 836
79.  РСТК 1852 200 857 32 424
80.  КРК-Страхование 3781 200 283 381 209
81.  Северная Казна 1155 195 433 176 437
82.  Талисман 1587 192 725 97 405
83.  АСКО 2489 190 327 153 943
84.  ГРАЖДАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 3678 188 797 8 500
85.  Континенталь 2526 176 584 198 447
86.  Интерполистраст 3522 168 847 169 212
87.  Исла 3950 164 540 25 070
88.  Городская СК 1489 163 730 102 985
89.  АФЕС 1273 159 668 56 003
90.  Делинс 394 159 342 45 927
91.  МСЦ 88 156 858 117 572
92.  Якорь 1621 154 262 39 174
93.  НАСТА-ЖИЗНЬ 3245 151 301 19 915
94.  Адмирал 46 146 515 48 723
95.  Чулпан 1216 142 932 56 277
96.  РОСГОССТРАХ-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 468 140 101 40 859
97.  Регионгарант 1908 138 082 49 018
98.  Иннорусгорстрах 3592 135 303 451
99.  Самара 2619 134 142 19 090
100.  Тит 1182 132 736 28 571
101.  РАСК 3331 130 673 181
102.  РУССКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 3906 128 255 147 662
103.  Страховое общество маяк 3754 127 778 103 708
104.  Орбита 326 125 902 24 570
105.  Авикос 1967 124 776 73 924
106.  АСК-Петербург 1709 122 107 84 145
107.  Регион страхование 3589 120 023 24 887
108.  Алроса 3524 111 081 5 648
109.  Росинвест 2029 107 849 22 355
110.  Британское СО 3064 107 186 3 859
111.  ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ СТРА 3806 105 479 86 540
112.  Шанс 13 101 972 8 482
113.  Отчизна 3913 100 108 11 345
114.  Гайде 630 99 564 48 320
115.  ЭЙС 3969 98 750 19 293
116.  ЧУВАШИЯ-ПОДДЕРЖКА 1383 97 278 27 959
117.  Альма 509 95 618 476
118.  ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ СК 1688 93 974 34 488
119.  ПРОМЫШЛЕННАЯ СК 461 90 685 51 105
120.  ЭСКО 1914 90 015 45 586
121.  АМ-ПОЛИС 1387 85 842 24 109
122.  Инвестиции и финансы 907 85 263 54 906
123.  ВОСТОК-АЛЬЯНС 2895 85 121 124
124.  РЕГИОН СОЮЗ 3963 84 395 231
125.  ПОЛИС-ГАРАНТ 3390 83 330 49 906
126.  Селекта 924 81 995 7 520
127.  Межрегионгарант 3300 81 405 19 696
128.  Базальт 3954 81 074 2 816
129.  Геополис 2397 80 570 53 180
130.  Страховое общество феникс 3782 79 672 37 575
131.  БСД 3799 78 682 20 708
132.  Ник 2917 76 851 9 500
133.  УРАЛ-АИЛ 1306 75 886 37 085
134.  Рутас 3857 74 300 1 123
135.  Надежда 2182 72 414 57 636
136.  ЕВРО-ПОЛИС 2496 71 516 48 055
137.  Отечество 3099 70 964 27 817
138.  Белокаменная 3673 69 729 369
139.  Росэнерго НСГ 3295 69 404 25 136
140.  ТЮМЕНЬ-ПОЛИС 1623 67 974 74 417
141.  Страховые технологии ххi века 3648 67 065 42 932
142.  ЗАЩИТА-НАХОДКА 3174 65 401 42 849
143.  Мегаполис 3905 65 031 34 990
144.  Амкополис 3582 64 805 5 639
145.  Международная страховая группа 3594 64 665 7 481
146.  АСКО-ЦЕНТР 2144 60 553 49 835
147.  УНИВЕРС-ГАРАНТ 3610 57 281 34 416
148.  ДАСК 262 57 265 15 504
149.  СОЦИАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 3843 56 828 5 394
150.  ГЕЛИОС-РЕЗЕРВ 397 56 396 23 924
151.  Гармед 486 52 920 13 318
152.  Дальакфес 2214 52 595 41 284
153.  АВИСТА-ГАРАНТ 1127 52 039 15 089
154.  ЗАПСИБЖАСО 1412 51 534 59 478
155.  ЮЖУРАЛЖАСО 92 50 651 25 975
156.  МЕЖБАНКОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СК 776 48 788 35 835
157.  Протектум Мобиле 1574 48 024 82 736
158.  Артекс 2174 46 486 45 800
159.  СЕРВИСРЕЗЕРВ-КОВРОВ 632 46 373 39 893
160.  Ариадна 2240 45 587 15 705
161.  Инвестстрах 2401 45 587 13 482
162.  Беловская АСК 518 43 292 20 185
163.  Инкасстрах 113 43 030 17 515
164.  МЕГА-ПОЛИС 3874 42 511 505
165.  Железнодорожный страховой фонд 2447 42 110 1 955
166.  Инвестпромимпекс 3535 41 375 6 023
167.  Наследие 3425 41 187 3 276
168.  Приоритетное страхование 3512 40 762 33 419
169.  ВОСТСИБЖАСО 433 40 655 20 837
170.  Медэкспресс 141 40 362 37 818
171.  ПОДМОСКОВЬЕ 1111 40 195 25 551
172.  ГУБЕРНСКАЯ СТРАХ.КОМП.КУЗБАССА 2353 38 713 26 594
173.  Акомс 455 38 527 2 463
174.  Авеста 3156 36 981 5 254
175.  СОЮЗ 1145 36 661 25 809
176.  АЙНИ 1714 36 464 8 951
177.  ПРЕСТИЖ-ПОЛИС 3889 36 434 656
178.  Нефтеполис 3297 36 357 75 828
179.  Итиль 1858 36 053 13 719
180.  МОСКВА 191 36 012 86 215
181.  Восточный страховой альянс 3727 34 954 3 748
182.  Пасифик оушн 2787 34 681 27 895
183.  Плато 2284 33 958 448
184.  Каравелла 3720 32 565 10 303
185.  Салда-АСКО 1168 32 319 13 933
186.  ДАЛЬЖАСО 55 31 945 6 611
187.  ЧСК 2708 31 914 6 887
188.  МОСКОВИЯ 2290 31 757 19 952
189.  Дальстар 1117 31 669 16 649
190.  Капитал-Полис 3959 31 235 16 430
191.  Уральская окружная страховая компания 3646 30 472 1 945
192.  Прямое страхование 1716 30 272 52 530
193.  ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 3568 30 199 21 802
194.  ДАР-МОСКВА 1866 30 019 173
195.  Информстрах 86 29 948 27 679
196.  Лексгарант 348 29 622 4 109
197.  ТЭСТ-ЖАСО 473 29 403 9 806
198.  Траст 2091 29 015 20 681
199.  Литер-Полис 31 28 438 13 268
200.  ЭНЕРГОГАРАНТ-СТОЛИЦА 3543 28 195 22 838
201.  Скандинавия 3777 27 671 38 523
202.  Элкос 578 27 322 7 316
203.  РСА ИНТЕР-ПОЛИС 3285 26 062 8 324
204.  КОМЕСТРА-ТОМЬ 1867 25 280 11 700
205.  Адонис 585 24 690 9 189
206.  МСК СТРАЖ 413 24 047 16 927
207.  Технополис 1188 23 916 233
208.  Эни 1551 23 681 8 875
209.  СКМ 1047 22 884 34 091
210.  Двадцать первый век 2027 22 849 9 190
211.  Национальный страховой дом 1259 22 335 1 538
212.  Ингвар 425 21 976 5 317
213.  ЖАСО 1411 21 650 6 299
214.  Империя страхования 1185 21 085 408
215.  ЖАСКО 1595 20 200 5 665
216.  Военной медицины 3553 19 192 971
217.  ИНТЕЛЛЕКТ-ГАРАНТ 3728 19 056 2 006
218.  ЛК-Сити 892 18 927 11 733
219.  Урал-Рецепт 248 18 905 15 500
220.  Скиф-Тверь 3276 17 715 11 796
221.  Агрига 3721 17 560 9 762
222.  Коместра 1922 17 460 10 397
223.  Инвестфлот 436 16 984 5 683
224.  МАСТЕР-ГАРАНТ 3498 16 932 5 173
225.  Галактика 3908 16 256 115
226.  Страховые инвестиции 3928 16 184 9 643
227.  СКИФ-ИНКОМ 1661 16 090 3 850
228.  Региональная страховая компани 72 15 920 124
229.  Бизнес гарант плюс 3895 15 917 11
230.  Магистраль 296 15 820 1 699
231.  Внешэкономстрах 3279 15 576 3 268
232.  Ангара 66 15 389 7 263
233.  Поддержка 221 15 332 97 119
234.  Жива 158 15 272 13 678
235.  Ковчег 3741 14 745 6 475
236.  АДВАНТ-СТРАХОВАНИЕ 3290 14 658 11 325
237.  Белая Башня и К 2147 13 881 14 258
238.  Феникс 3577 13 413 8 250
239.  МЕСКО 1461 13 149 4 907
240.  ВИТАЛ-ПОЛИС 3561 12 941 3 198
241.  ТАГАНАЙ-АСКО 1280 12 665 5 854
242.  СИБИРСКИЙ СПАС 3467 12 322 3 329
243.  Стола 45 12 063 10 030
244.  Кремль 3601 11 685 2 349
245.  КАПИТАЛ-РЕЗЕРВ 3872 11 635 722
246.  Дальлесстрах 319 11 567 5 754
247.  Совет 2316 11 395 1 405
248.  Межотраслевой страховой дом 3941 11 340 4 520
249.  Северполис 2923 11 118 5 832
250.  Держава 3602 10 789 1 407
251.  Европа 990 10 487 3 140
252.  Афина 3569 10 466 616
253.  Дальсаор 1850 10 384 3 579
254.  Фьорд 3598 10 147 1 041
255.  ВОЗРОЖДЕНИЕ-КРЕДИТ 1440 10 125 4 056
256.  Аскоралес 60 10 070 16 396
257.  Клувер 3629 9 811 5 313
258.  Бастра 1141 9 215 2 094
259.  Страховое дело сибири 1982 9 203 266
260.  Лист и к 1518 9 202 6 976
261.  ЛОЙД-ПОЛИС 3619 8 622 1 050
262.  СОЮЗНИК 1580 8 485 55
263.  Гранд 1240 8 383 964
264.  Булгар 3515 8 170 2 900
265.  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ССА 2279 7 740 5 440
266.  МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СК "АСКО" 903 7 472 180
267.  Сплав-Мис 2104 7 249 3 595
268.  АВРОРА-ГАРАНТ 3332 7 077 1 632
269.  СОПО РТ 3389 6 787 3 957
270.  Энергия 146 6 540 6 543
271.  Кооперативное страхование 1069 6 458 1 612
272.  Родина рос 2632 6 436 2 007
273.  ГРАНД-ПОЛИС 3533 6 334 241
274.  ГУБЕРНСКАЯ 3479 6 214 1 648
275.  Проминстрах 3438 6 145 2 185
276.  Новомет 3723 5 579 1 395
277.  ГАРАНТ-СТРАХОВАНИЕ 3894 5 514 1 844
278.  Гранта 2042 5 351 925
279.  Комфорт-Гарант 3519 5 346 3 876
280.  Ретра 1396 5 177 4 995
281.  СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ-ТРАНЗИТ 2630 5 163 118
282.  Екатеринбург 574 4 919 129
283.  Диана 206 4 797 1 659
284.  Арсенал 3193 4 757 113
285.  СВОД 2832 4 573 4 128
286.  Финансово-Промышленная СК 3780 4 300 2 805
287.  Доверительная 3787 4 207 290
288.  Южная страховая компания 3752 3 813 433
289.  ОФПСК 3532 3 812 2 341
290.  АСКО СКЭЛ ПЛЮС 3400 3 742 526
291.  ЖАСО-Полис 3118 3 694 19
292.  Спортстрах 3352 3 655 404
293.  СОЦГОРСТРАХ 3373 3 566 2 225
294.  СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО АБСОЛЮТ 3883 3 210 214
295.  Дальрезерв 2620 3 110 81
296.  НАСТА-БАЛТ (ф-л, Гатчина) 1911 3 094 282
297.  Межрегиональная страховая комп 3918 3 019 1 583
298.  ЛУЖНИКИ-ГАРАНТ 2834 2 975 343
299.  Кайрос 902 2 851 16
300.  Северная Венеция 3105 2 727 535
301.  Капитал-Полис 1336 2 701 2 376
302.  Русич 1729 2 656 15
303.  Астэк 244 2 471 1 209
304.  ВИРМЕД-РЕЗЕРВ 3262 2 455 1 828
305.  АСКОР 3767 2 310 184
306.  Прогресс-Гарантия 3809 2 275 2 953
307.  Липецк 2973 2 241 542
308.  АРИАДНА-А 2463 2 226 2
309.  ЭКСПРЕСС-СТРАХОВАНИЕ 3815 2 200 238
310.  Вест-Акрас 374 2 156 4 545
311.  Амур 3885 2 111 1 500
312.  ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ СТРАХОВАЯ 2003 2 103 592
313.  ССК-М 3017 2 065 100
314.  РУССКИЙ АЛЬЯНС 3829 1 901 981
315.  СЕВЕР-КООП-ПОЛИС 1828 1 853 347
316.  ИНВЕСТ-РЕЗЕРВ 3951 1 770 29
317.  ТИХООКЕАНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМП-Я 3405 1 615 798
318.  Авангард полис 3920 1 613 3 276
319.  Квирин 3247 1 559 711
320.  Бирюза 3627 1 544 1 005
321.  Восхождение 3709 1 435 40
322.  КРЕМЛЕВСКАЯ 3880 1 384 449
323.  Кунцево 2950 1 364 1 407
324.  Диалог 2803 1 345 583
325.  СПЕКТР-АВИА С 2733 1 263 344
326.  ТПСО 3202 1 174 301
327.  Энергоресурс 3411 1 139 46
328.  Авиа 2445 1 129 64
329.  Пульсар 704 1 067 46
330.  Оникс 1120 883 3 941
331.  Сибатом 2548 879 229
332.  Инертек 2169 858 202
333.  Газгарант 2947 851 196
334.  Новый век 3745 600 480
335.  КОММУНСЕРВИС-1 ЛТД 608 596 117
336.  Эверест 3620 555 112
337.  ЮКС-СИБПРОМ-КОМЕСТРА 1873 548 687
338.  Лесное страховое общество 3289 483 235
339.  ЛОЙД-СИТИ 3681 442 63
340.  ПРИОРИТЕТ-ТРАСТ 3539 387 44
341.  СКПО-УралСиб 3014 382 3 718
342.  АРКА-СТРАХОВАНИЕ 1057 373 26
343.  МЕД-ГАРАНТ 797 351 487
344.  ЭКО-ПОЛИС 3801 278 499
345.  Страхование аграрного бизнеса 1221 273 3 703
346.  НЕФТЕГАЗ-СТРАХОВАНИЕ 3346 236 317
347.  Финрос 79 222 9
348.  Почтовая страховая группа 3358 210 21
349.  Гранит 2504 174 2
350.  ЧУВАШСКАЯ СТРАХОВАЯ ТРАНСПОРТН 2664 167 49
351.  Инфистрах 3382 134 15
352.  Дельта 2842 114 163
353.  РОС-ГАРАНТ 3549 104 16
354.  Триада 1882 90 352
355.  КАМЧАТ-АФЕС 1486 85 264
356.  Росэнерго 975 70 20 706
357.  КАСКО-Л 1459 53 2
358.  Национальное качество 3240 49 159
359.  Транснадежность 3500 16 2 663
360.  Покровитель 3869 13 11
361.  КУПЕЧЕСКОЕ 2792 2 1 067
362.  Гермес 3914 2 232




Страховой каталог INS.ORG.RU