Журнал «страховой случай»:
Первый общедоступный популярный журнал о страховании. К тому же, глянцевый...

Страхование жизни: рейтинг страховых компаний

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ № в гос. реестре Поступления (т. руб.) Выплаты (т. руб.)
1.  АИГ Лайф 3256 1 342 318 736 988
2.  Росгосстрах-Жизнь 3984 748 512 61 525
3.  Геополис 448 380 000 143 647
4.  Чешская СК 3609 369 369 52 115
5.  АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 3447 351 910 44 160
6.  Русский стандарт 3748 316 986 24 373
7.  Альянс РОСНО жизнь 3828 280 372 18 670
8.  СОГАЗ-ЖИЗНЬ 3825 271 642 204 599
9.  ДИСКОНТ 2621 191 556 179 335
10.  Авива 3991 188 883 144 410
11.  Ренессанс жизнь 3972 181 565 14 101
12.  Россия ОСЖ 3979 164 366 57 372
13.  Сожекап Страхование Жизни 4079 153 549 7 782
14.  Ингосстрах лмт 3823 153 328 35 025
15.  Нсг страхование жизни 3870 127 432 32 117
16.  КОЛЫМСКАЯ 507 122 373 50 223
17.  ЭРГО Жизнь 3879 99 430 2 987
18.  СУРГУТНЕФТЕГАЗ-ЖИЗНЬ 3826 81 989 47 861
19.  РЕСО-Гарантия 1209 78 256 42 253
20.  Каллисто 2295 69 895 69 394
21.  ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ 3866 58 958 73 972
22.  Капиталъ страхование жизни 3973 56 301 6 169
23.  Альянс 2294 44 209 26 853
24.  Адмирал 3804 40 808 56 547
25.  МСК - Лайф 3995 29 847 48 560
26.  ОСЖ РЕСО-ГАРАНТИЯ 4008 25 961 6 568
27.  Бивита 1242 22 980 40 660
28.  ЗАЩИТА-ПАЛЛАДА 607 17 854 19 956
29.  ЮЖНОСИБИРСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМП-Я 3266 17 596 12 836
30.  Астор 1115 17 151 16 859
31.  Идель 1535 14 954 14 550
32.  Югория-Жизнь 4014 14 170 3 171
33.  Регион 1207 12 483 19 664
34.  СИБИРСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 1931 12 203 29 287
35.  Экко 3575 11 357 13 230
36.  МРСС-Вита 3982 10 018 8 795
37.  РОСГОССТРАХ-ПОВОЛЖЬЕ 665 9 881 36 167
38.  РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР 1096 7 929 15 715
39.  Альянс лайф 3692 6 633 756
40.  СИБИРСКИЙ СПАС 1428 5 302 4 241
41.  РОСГОССТРАХ-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 468 4 892 22 574
42.  Страховое общество Зенит-жизнь 3974 4 556 1 327
43.  СИБИРСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 3345 3 929 5 892
44.  РОСНО 290 2 579 18 767
45.  Вита 2675 2 389 2 040
46.  РОСГОССТРАХ-ЮГ 1374 2 266 12 758
47.  Прогресс 2473 1 769 748
48.  РГС-СЗ 451 1 664 8 290
49.  РОСГОССТРАХ-УРАЛ 2366 1 214 5 117
50.  Энергогарант-СПб 3342 1 151 1 305
51.  РОСГОССТРАХ-СИБИРЬ 2474 1 140 10 932
52.  МСК 3259 1 139 10
53.  НСГ 1826 1 127 3 887
54.  Ренессанс Страхование 1284 756 626
55.  Регион-Жизнь 1224 518 368
56.  Согласие-Вита 3511 510 3 067
57.  РОСГОССТРАХ-ТАТАРСТАН 2382 444 3 485
58.  Восток запад 3814 377 217
59.  Россия 2 327 132
60.  РОСГОССТРАХ-АККОРД 2309 278 1 489
61.  Русский Мир ОСЖ 3800 122 682
62.  МАКС 1427 50 2 269
63.  УралСиб 983 1 490




Страховой каталог INS.ORG.RU